№ п/п | Назва елементу набору даних | Відомості про елементи набору даних |
1 | ідентифікаційний номер набору даних | 6 |
2 | найменування набору даних | Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги |
3 | стислий опис змісту набору даних | 1) назви адміністративних послуг, що надаються у Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській обл.;2) інформація про:суб'єктів надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту);переліки документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, порядок та спосіб їх подання;платність або безоплатність адміністративних послуг, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу;строки надання адміністративних послуг;результати надання адміністративних послуг;можливі способи отримання відповіді (результату);акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративних послуг; 3) зразки заповнення заяв, що подаються для отримання адміністративних послуг, що надаються ДФС; 5) гіперпосилання на інформацію про місця надання адміністративних послуг, розміщену на суб-сайтах територіальних органів ДФС |
4 | відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська |
5 | формат (формати), в якому доступний набір даних | DOC, HTML |
6 | формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) |
|
7 | дата і час першого оприлюднення набору даних | 17.06.2013 |
8 | дата і час внесення останніх змін до набору даних | 16.01.2017 |
9 | дата актуальності даних у наборі даних | До внесення змін |
10 | періодичність оновлення набору даних | Щоразу із зміною даних |
11 | ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | Адміністративна, послуга, інформаційна, картка, бланк, заява |
12 |
гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/122646.html http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/113487.html http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/113476.html http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/152736.html http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/153924.html http://zt.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/154070.html
|
13 | гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | |
14 | відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних | Коростенська ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Житомирській області |
15 | відомості про відповідальну особу | Волківська Тетяна Володіміривна _ zt.609@sfs.gov .ua
|
гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) |