| Заходи вжиті підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Житомирській області | Результат вжиття заходів |
| Вжито організаційно - роз’яснювальних заходів (навчальних заходів у вигляді лекцій та/або семінарів) з працівниками ГУ ДПС у Житомирській області | 13 |
| Розмішено публікацій на субсайті територіального органу ДПС, в мережні інтернет та соцмережах. | 29 |
|
| |
| Кількість повідомлень (звернень, інформацій) щодо причетності посадових та службових осіб до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, що надійшли до ГУ ДПС в Житомирській області, з яких надійшли: | 6 |
| - засобами поштового зв’язку - на електронну пошту ГУ ДПС у Житомирській області - Державна установа «Урядовий контактний центр» - Сервіс «ПУЛЬС» Державної податкової служби України - Через офіційний портал НАЗК (повідомлення про корупцію) | 2 1 1 1 1 |
| Кількість розглянутих повідомлень: | 6 |
| Питання які найчастіше були предметом повідомлень (види корупційних правопорушень або порушень пов’язаних з корупцією) | Етична поведінка, конфлікт інтересів |
|
| |
| Кількість перевірок проведених уповноваженим підрозділом, дисциплінарних проваджень: |
13 |
| Кількість осіб притягнутих до дисциплінарної відповідальності за результатами перевірок: |
8 |
| Кількість повідомлень, направлених до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або правоохоронних органів відповідно до їх компетенції: |
54 |
Відділ з питань
запобігання та виявлення корупції
ГУ ДПС у Житомирській області